| 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 12:10-12:30 | 专题发言 | NAVA,人机对抗的终结者 | 赵 灵 | 珠海市人民医院 | 
| 12:30-12:50 | 专题发言 | 清醒ECMO的选择和管理 | 徐永昊 | 广州医科大学附属第一医院 | 
| 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 专题发言 | 动静脉二氧化碳分压差:如何利用? | 刘大为 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 13:20-13:40 | 专题发言 | 容量反应性评估如何实现个体化? | 赵 灵 | 珠海市人民医院 | 
| 13:40-14:00 | 专题发言 | 脓毒症休克纠正后的液体清除 | 罗伟文 | 梅州市人民医院 | 
| 14:00-14:20 | 专题发言 | 在复苏中缓冲液比盐水更好吗? | 冼乐武 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 
| 14:20-14:40 | 专题发言 | 贴近患者、回归床旁:感染性休克的复苏以外周灌注为靶点的复苏策略 | 李建国 | 武汉大学中南医院 | 
| 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 14:50-15:30 | 专题发言 | 血流动力学技术的选择 | 陈敏英 | 中山大学附属第一医院 | 
| 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 15:35-15:55 | 专题发言 | 血流动力学临床实践 | 覃 纲 | 广西壮族自治区民族医院 | 
| 15:55-16:15 | 专题发言 | 乳酸的神话 | 康福新 | 海南医科大学第二附属医院 | 
| 16:15-16:35 | 专题发言 | 滤器吸附,治疗脓毒症的新希望? | 熊 滨 | 广西壮族自治区人民医院 | 
| 16:35-16:55 | 专题发言 | 脓毒症休克并MODS:需要血浆置换吗? | 冯永文 | 中国科学院大学深圳医院 | 
| 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 16:55-17:25 | 病例讨论 | 一例神经重症患者的综合管理 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                    姚明丽                                                  
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                
                                                    中山大学附属第一医院                                              
                                                                                                                     | ||
